KM04-07
Úsáidtear é le haghaidh aonad tí nó cónaithe chun tomhaltas uisce fuar óil a thomhas, a chur de ghlanmheabhair, agus a thaispeáint ag sileadh tríd an bpíblíne. By using the photoelectric direct reading module to realize electronic sampling and upload the data to the base meter counting device, the metering data of the water meter can be accurately read in real time, and the metering data can be sent to various intelligent meter reading systems through wired transmission.
Saghas
1. Gnéithe
2. Teicníc leictreonach
| Voltas oibre | Teocht oibre | Sruth oibre | aschur |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9mA | RS-485, M-BUS |
3. Cuar Caillteanais Ceann
4. Cuar Earráid Cruinneas
5. Toise suiteála
| Mír Uimh | LXHS-8 | |
| L1 | mm | 205 |
| L | mm | 110 |
| H | mm | 92 |
| Thiar | mm | 75 |
| Snáithe Ceangail | D (mm) | G3/4 " |
| D (mm) | R1/2 | |
| Ualach | le ceardchumainn | 0.8kg |
| kg | ||
| gan ceardchumainn | ||
| kg | ||
6. Príomhpharaiméadar Teicniúil
| Uimhir shamhail | LXHS-8 | ||
| Trastomhas ainmniúil (DN) [mm] | 8 | ||
| Cóimheas Q3/Q1 | R160 | R200 | |
| Ráta sreafa ró -ualaigh (Q4) [m³/h] | 1.25 | 1.25 | |
| Ráta Sreafa Buan (Q3) [M³/H] | 1 | 1 | |
| Ráta sreafa idirthréimhseach (Q2) [m³/h] | 0.01 | 0.008 | |
| Ráta sreafa íosta (Q1) [m³/h] | 0.00625 | 0.005 | |
| Aicme cruinnis | 2 | ||
| An earráid uasta incheadaithe don | ± 5% | ||
| Crios Ráta Sreafa Íochtarach (MPEι) | |||
| Earráid uasta incheadaithe le haghaidh | ± 2% d'uisce a bhfuil teocht ≤30 ℃ aige ℃ | ||
| An crios ráta sreafa uachtair (MPEμ) | ± 3% le haghaidh uisce a bhfuil teocht > 30 ℃ | ||
| Aicme teochta | T30, T50 | ||
| Ranganna brú uisce | Léarscáil 16 | ||
| Ranganna brú caillteanas | △ p63 | ||
| Ag léiriú raon [m³] | 99 999 | ||
| Réiteach an | 0.00005 | ||
| Ag léiriú feiste [m³] | |||
| Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U10, D5 | ||
| Teorainn treoshuímh | Horizontal333333 | ||
An freagra gairid: is gnách go leanann úinéireacht an mhéadair, an líne maoine, agus an taraif áitiúil I gcás fhormhór na dtithe aonteaghl...
Má jumps tobann do bhille uisce ó $60 go $140 agus aon duine a líonadh linn snámha, is é an chúis beagnach riamh an chuideachta uisce. I bhformh...
Ag geata monarchan i Ningbo, tá pailléad méadar uisce DN15 ag fanacht le hiniúchadh deiridh. Osclaíonn teicneoir comhla, breathnaíonn sé ar an g...
Samhlaigh go bhfuil foirgneamh cónaithe á bhainistiú agat ina bhfuil na seanmhéadair uisce ag druidim le deireadh a saol seirbhíse. Iarrann leat...
Nuair a thosaíonn maoirseoir cothabhála ag foinsiú méadar uisce athsholáthair, is annamh a bhíonn an chéad cheist faoi bhranda. Baineann sé le c...