Saghas
1. Gnéithe Táirgí:
2. Sonraí Teicniúla:
| Brú uisce | 0.6MPA-1.6MPA |
| C3/Q1 | 400/500/1000 |
| DN (MM) | DN40-DN500 |
| Cruinneas tomhais | 1 2 |
| Raon tomhais | 0.001 ~ 10m/s |
| Teocht chomhthimpeallach | -40 ~ 60 ℃ |
| Bataire | 3.6V litiam nó 12VDC 3.6V litiam |
| Tógáil | Neamhspleách/scoilte |
| Ábhar líneáil | HR Rubber F4: PTFE |
| Ábhar flange agus coirp | Cruach dhosmálta /carbóin |
| Comhéadan cumarsáide | RS485, GSM, GPRS, NB-Iot, Cat. 1 |
| Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U0D0 |
| Fad cábla | 5 méadar |
| Caillteanas preasa | <= 10 kPa |
| Teocht an uisce | T30-T50 |
| Tréimhse tomhais | 1 soicind/am ~ 15 soicind/am inchoigeartaithe |
| Minicíocht a thomhas | 5 huaire/1 soicind |
| Treoir tomhais | Tomhas dearfach agus diúltach dhá bhealach |
| Feidhm ionchuir | Brú, teocht |
| Mód 0peration | Bluetooth, Oibríocht Gan Sreang (Oibreoir Láimhe Infridhearg) |
| Uiscedhíonach | IP68 |
| Iarratas: Le haghaidh leacht seoltaí | Seoltacht> 20 |
3. Toise suiteála
| DN (MM) | MPA | Tomhas (MM) | ||||
| L | D | K | Scriú trastomhas (mm) | Qty do scriú | ||
| 40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4. Príomh-Sonraí Teicniúla (Caighdeán: GB/T778-2018)
| R = 500 grád1 | R = 1000 grád2 | ||||
| DN (CM) | C3 (M3/H) | C2 (M3/H) | C1 (M3/H) | C2 (M3/H) | C1 (M3/H) |
| 40 | 25 | 0.080 | 0.050 | 0.040 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.080 | 0.064 | 0.040 |
| 65 | 63 | 0.200 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.320 | 0.200 | 0.160 | 0.100 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.320 | 0.256 | 0.160 |
| 125 | 250 | 0.800 | 0.500 | 0.400 | 0.250 |
| 150 | 400 | 1.280 | 0.800 | 0.640 | 0.400 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.260 | 1.008 | 0.630 |
| 250 | 1000 | 3.200 | 2.000 | 1.600 | 1.000 |
| 300 | 1600 | 5.120 | 3.200 | 2.560 | 1.600 |
Gach mí, faigheann na mílte teaghlach bille uisce bunaithe ar uimhir atá le feiceáil ar ghléas beag atá curtha i mbosca cabhsa nó curtha taobh i...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size ...
Innealtóireacht Méadar Uisce Téitheoir: Feidhmíocht Theirmeach, Iompar Creep, agus Comhoiriúnacht Téip Teasa A Méadar Uisce Téitheoi...
Léim do bhille uisce 30 faoin gcéad an mhí seo, ach níor tháinig aon athrú ar do ghnáthamh laethúil. Sula gcuirfidh tú glaoch ar an gcuideachta ...
Má tháinig do bhille uisce is déanaí le huimhir a thug ort breathnú faoi dhó, is é do mhéadar uisce an áit is fearr le tosú ar an imscrúdú. Tomh...