Saghas
1. Iarratas
Úsáidtear é le haghaidh aonad tí nó cónaithe chun toirt an uisce fuar a thomhas, a chur de ghlanmheabhair agus a thaispeáint ag sileadh tríd an bpíblíne. Grád tomhais ard, íogaireacht ard, riachtanais ardchaighdeáin uisce, cumas méadraithe sreafa beag, is féidir leis an ábhar gluaiseachta níos iontaofa na riachtanais sláinte agus neart níos airde a chomhlíonadh, níl an treoshuíomh suiteála teoranta.
2. Gnéithe
● Prionsabal loiní rothlacha toirtmhéadrach a ghlacadh, cruinneas ard.
● Tá an clár séalaithe sa chapsúl le leacht speisialta cinntigh go bhfuil léamh soiléir ann.
● Is féidir le comhla neamh-aisfhillte an cúil a choinneáil ar ais.
● Ábhar: Prás, corp plaisteach le haghaidh rogha.
● Tá comhla neamh-ar-ais ar fáil.
● gan aon tionchar ag grit agus cáithníní air.
● curtha ar fáil le séala luaidhe agus clúdach dustproof.
● Deimhnigh go ISO4064.
● Ar fáil le haghaidh IP68.
3. Cuar Caillteanais Ceann
4. Cuar Earráid Cruinneas
5. Toise suiteála
| Mír Uimh | LXH-15 | LXH-20 | LXH-25 | LXH-32 | LXH-40 | |
| L | mm | 115 | 130 | 200 | 200 |
|
| L1 | mm | 210 | 235 | 320 | 325 |
|
| H | mm | 85 | 85 | 105 | 105 |
|
| Thiar | mm | 85 | 85 | 105 | 105 |
|
| Snáithe Ceangail | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " |
|
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 |
| |
| Ualach | gan ceardchumainn (kg) | 1 | 1.3 | 2.35 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Príomh -Sonraí Teicniúla
| Uimhir shamhail | LXH-15 | LXH-20 | LXH-25 | LXH-32 | LXH-40 | ||||||||||
| Trastomhas ainmniúil (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Cóimheas Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Ráta sreafa ró -ualaigh (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Ráta Sreafa Buan (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Ráta sreafa idirthréimhseach (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Ráta sreafa íosta (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Aicme cruinnis | 2 | ||||||||||||||
| Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa íochtarach (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa uachtair (MPEμ) | ± 2% d'uisce a bhfuil teocht ≤30 ℃ aige ℃ ± 3% le haghaidh uisce a bhfuil teocht > 30 ℃ | ||||||||||||||
| Aicme teochta | T30, T50 | ||||||||||||||
| Ranganna brú uisce | Léarscáil 16 | ||||||||||||||
| Ranganna brú caillteanas | △ p63 | ||||||||||||||
| Ag léiriú raon [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Rún na feiste léirithe [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U10 D5 | ||||||||||||||
| Teorainn treoshuímh | Any | ||||||||||||||
Déantúsaíocht Méadar Uisce Inólta: Caighdeáin Theicniúla, Comhtháthú IoT agus Fíorú Cáilíochta Uisce Roghnú iontaofa méadar uisce in...
Léargas Monarcha · Déantúsaíocht Méadraithe Uisce Dearcadh Déantúsaíochta ar Tháirgeadh Méadar Bulcuisce, ar Chalabrú agus ar Chaighdeáin ...
Tomhas Uisce Cónaithe agus Tráchtála Cá bhfuil do Mhéadar Uisce agus Conas a Léann tú i gceart é? A m...
Treoir Tomhais Sreabhadh Uisce Conas a Shreabhann Tomhas Méadar Uisce Ultrasonach Gan Teagmháil? An m...
I gcórais soláthair uisce tionsclaíocha agus cónaithe éagsúla, tá oibriú cruinn a méadar uisce an bonn le haghaidh monatóireachta sreafa ag...