Saghas
1. Iarratas
Úsáidtear é le haghaidh aonad tí nó cónaithe chun toirt an uisce fuar a thomhas, a chur de ghlanmheabhair agus a thaispeáint ag sileadh tríd an bpíblíne.
2. Gnéithe
● Prionsabal loiní rothlacha toirtmhéadrach a ghlacadh, cruinneas ard.
● Clár Tirim Cineál, Tiomáint Maighnéadach, Cur isteach Frith-Maighnéadach, Frith-Reo, Léitheoireacht Fadtéarmach Fadtéarmach
● Is féidir le comhla neamh-fhillte an sreabhadh cúil a choinneáil ar ais.
● Ábhar: Prás, corp plaisteach le haghaidh rogha.
● Tá comhla neamh-ar-ais ar fáil.
● gan aon tionchar ag grit agus cáithníní air.
● curtha ar fáil le séala luaidhe agus clúdach dustproof.
● Deimhnigh go ISO4064.
● Ar fáil le haghaidh IP68.
3. Cuar Caillteanais Ceann
4. Cuar Earráid Cruinneas
5. Toise suiteála
Mír Uimh | LXSG-15 | LXSG-15 | |
L | mm | 260 | 295 |
L1 | mm | 165 | 190 |
H | mm | 110 | 110 |
Thiar | mm | 98 | 98 |
Snáithe Ceangail | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
D (mm) | R1/2 | R3/4 | |
Ualach | gan ceardchumainn (kg) | 1.2 | 1.4 |
|
|
|
6. Príomh -Sonraí Teicniúla
Uimhir shamhail | LXSG-15 | LXSG-20 |
|
|
| ||||||||||
Trastomhas ainmniúil (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
Cóimheas Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
Ráta sreafa ró -ualaigh (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
Ráta Sreafa Buan (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Ráta sreafa idirthréimhseach (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
Ráta sreafa íosta (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
Aicme cruinnis | 2 | ||||||||||||||
Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa íochtarach (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa uachtair (MPEμ) | ± 2% d'uisce a bhfuil teocht ≤30 ℃ aige ℃ ± 3% le haghaidh uisce a bhfuil teocht > 30 ℃ | ||||||||||||||
Aicme teochta | T30, T50 | ||||||||||||||
Ranganna brú uisce | Léarscáil 16 | ||||||||||||||
Ranganna brú caillteanas | △ p63 | ||||||||||||||
Ag léiriú raon [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
Rún na feiste léirithe [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U10 D5 | ||||||||||||||
Teorainn treoshuímh | Horizontal333333 |
Próiseas cáilíochta agus monaraíochta na méadar uisce is iad na bunfhachtóirí chun cruinneas an tomhais a chinntiú. Is iondúil go mbíonn méa...
Le linn suiteáil Méadair uisce ultrasonaic , tá réamhullmhúchán riachtanach. Éilíonn roghnú na sonraíochtaí méadar uisce cuí breithniú cuims...
Méadar uisce leictreamaighnéadach Is gléas tomhais sreafa ardchruinnithe é, agus áirítear ar a chroí-chomhpháirteanna feadán tomhais, braiteo...
Le linn suiteáil Méadair uisce ultrasonaic , a chinntiú go bhfuil glaineacht na bpíopaí mar phríomhthosaíocht. Ní mór píopaí nua -suiteáilte...
Méadar uisce ultrasonaic is ionstraim tomhais sreafa éifeachtach agus chruinn í. Tá a phrionsabal oibre bunaithe ar an tréith go bhfuil luas ...