Saghas
1. Iarratas
An tomhaltas uisce a thomhas, a chur de ghlanmheabhair agus a thaispeáint a théann tríd an bpíblíne. Suiteáil ingearach, luas sreafa uisce a thomhas, níl riachtanais cháilíochta uisce ard, dearadh gluaiseachta tirim tiomána maighnéadach chun léamh soiléir fadtéarmach a chinntiú, atá oiriúnach do réigiúin níos fuaire ó thuaidh.
2. Gnéithe
● Cineál il-scaird a ghlacadh.
● Clár Tirim Cineál, tiomáint mhaighnéadach, cur isteach frith-mhaighnéadach, frith-reo, léamh soiléir fadtéarmach, cur isteach ar chruthúnas.
● Ábhar: Prás, iarann, corp plaisteach le haghaidh rogha.
● Tá comhla neamh-ar-ais ar fáil.
● gan aon tionchar ag grit agus cáithníní air.
● curtha ar fáil le séala luaidhe agus clúdach dustproof.
● Deimhnigh go ISO4064.
● Ar fáil le haghaidh IP68.
3. Cuar Caillteanais Ceann
4. Cuar Earráid Cruinneas
5. Toise suiteála
Mír Uimh | LXSGL-15 | LXSGL-20 | LXSGL-25 | |
L | mm | 193 | 210 | 225 |
L1 | mm | 98 | 105 | 110 |
H | mm | 115 | 115 | 115 |
Thiar | mm | 100 | 100 | 100 |
Snáithe Ceangail | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
Ualach | Le ceardchumainn (kg) |
|
|
|
gan ceardchumainn (kg) | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
6. Príomh -Sonraí Teicniúla
Uimhir shamhail | LXSGL-15 | LXSGL-20 | LXSGL-25 |
|
| ||||||||||
Trastomhas ainmniúil (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
Cóimheas Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
Ráta sreafa ró -ualaigh (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
Ráta Sreafa Buan (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
Ráta sreafa idirthréimhseach (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1008 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
Ráta sreafa íosta (Q1) [m³/h] | 0.03125 | 0.025 | 0.015625 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.07875 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
Aicme cruinnis | 2 | ||||||||||||||
Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa íochtarach (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa uachtair (MPEμ) | ± 2% d'uisce a bhfuil teocht ≤30 ℃ aige ℃ | ||||||||||||||
Aicme teochta | T30, T50 | ||||||||||||||
Ranganna brú uisce | Léarscáil 16 | ||||||||||||||
Ranganna brú caillteanas | △ p63 | ||||||||||||||
Ag léiriú raon [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
Rún na feiste léirithe [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U10 D5 | ||||||||||||||
Teorainn treoshuímh | Ingearach333 |
Próiseas cáilíochta agus monaraíochta na méadar uisce is iad na bunfhachtóirí chun cruinneas an tomhais a chinntiú. Is iondúil go mbíonn méa...
Le linn suiteáil Méadair uisce ultrasonaic , tá réamhullmhúchán riachtanach. Éilíonn roghnú na sonraíochtaí méadar uisce cuí breithniú cuims...
Méadar uisce leictreamaighnéadach Is gléas tomhais sreafa ardchruinnithe é, agus áirítear ar a chroí-chomhpháirteanna feadán tomhais, braiteo...
Le linn suiteáil Méadair uisce ultrasonaic , a chinntiú go bhfuil glaineacht na bpíopaí mar phríomhthosaíocht. Ní mór píopaí nua -suiteáilte...
Méadar uisce ultrasonaic is ionstraim tomhais sreafa éifeachtach agus chruinn í. Tá a phrionsabal oibre bunaithe ar an tréith go bhfuil luas ...