KM05-19
Glac le gluaiseacht roth vane, clár plaisteach tirim plaisteach, coigeartú taobh istigh, agus comhlacht práis ardchaighdeáin, deimhnigh go ISO4064 agus clúdaigh DN15-DN50.
Saghas
1. Gnéithe
2. Cuar Caillteanais Ceann
3. Cuar Earráid Cruinneas
4. Toise suiteála
| Mír Uimh | LXSG-15 | |
| L1 | mm | 165 |
| L | mm | 260 |
| H | mm | 110 |
| Thiar | mm | 98 |
| Snáithe Ceangail | D (mm) | G3/4 " |
| D (mm) | R1/2 | |
| Ualach | le ceardchumainn kg | 1.2 |
5. Príomh -Sonraí Teicniúla
| Uimhir shamhail | LXSG-15 | | | | | ||||||||||
| Trastomhas ainmniúil (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Cóimheas Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Ráta sreafa ró -ualaigh (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Ráta Sreafa Buan (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| Ráta sreafa idirthréimhseach (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1008 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Ráta sreafa íosta (Q1) [m³/h] | 0.03125 | 0.025 | 0.015625 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.07875 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Aicme cruinnis | 2 | ||||||||||||||
| An earráid uasta incheadaithe don íochtarach Crios Ráta Sreafa (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| An earráid uasta incheadaithe don uachtair Crios Ráta Sreafa (MPEμ) | ± 2% d'uisce a bhfuil teocht ≤30 ℃ aige ℃ | ||||||||||||||
| Aicme teochta | T30, T50 | ||||||||||||||
| Ranganna brú uisce | Léarscáil 16 | ||||||||||||||
| Ranganna brú caillteanas | △ p63 | ||||||||||||||
| Ag léiriú raon [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Réiteach an | 0.00005 | ||||||||||||||
| Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U10 D5 | ||||||||||||||
| Teorainn treoshuímh | Horizontal333333 | ||||||||||||||
Gach mí, faigheann na mílte teaghlach bille uisce bunaithe ar uimhir atá le feiceáil ar ghléas beag atá curtha i mbosca cabhsa nó curtha taobh i...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size ...
Innealtóireacht Méadar Uisce Téitheoir: Feidhmíocht Theirmeach, Iompar Creep, agus Comhoiriúnacht Téip Teasa A Méadar Uisce Téitheoi...
Léim do bhille uisce 30 faoin gcéad an mhí seo, ach níor tháinig aon athrú ar do ghnáthamh laethúil. Sula gcuirfidh tú glaoch ar an gcuideachta ...
Má tháinig do bhille uisce is déanaí le huimhir a thug ort breathnú faoi dhó, is é do mhéadar uisce an áit is fearr le tosú ar an imscrúdú. Tomh...