Km05-21
Úsáidtear é i dtithe nó in aonaid chónaithe chun toirt an uisce fhuar a thomhas, a chur de ghlanmheabhair, agus a thaispeáint ag sileadh trí phíopaí. Éilíonn méid beag, éadrom, struchtúr simplí, próiseáil bhlaosc coirp, agus ábhair phlaisteacha inmheánacha cruinneas ard.
Saghas
1. Gnéithe
2. Cuar Caillteanais Ceann
3. Cuar Earráid Cruinneas
4. Toise suiteála
| Mír Uimh | LXSG-15 | |
| L | mm | 110 |
| L1 | mm | 205 |
| H | mm | 75 |
| Thiar | mm | 75 |
| Snáithe Ceangail | D (mm) | G3/4 " |
| D (mm) | R1/2 | |
| Ualach | gan ceardchumainn kg | 0.5kg |
5. Príomh -Sonraí Teicniúla
| Uimhir shamhail | LXSG-15 | | | | | ||||||||||
| Trastomhas ainmniúil (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Cóimheas Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Ráta sreafa ró -ualaigh (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Ráta Sreafa Buan (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Ráta sreafa idirthréimhseach (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Ráta sreafa íosta (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Aicme cruinnis | 2 | ||||||||||||||
| Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa íochtarach (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Earráid uasta incheadaithe le haghaidh An crios ráta sreafa uachtair (MPEμ) | ± 2% d'uisce a bhfuil teocht ≤30 ℃ aige ℃ | ||||||||||||||
| Aicme teochta | T30, T50 | ||||||||||||||
| Ranganna brú uisce | Léarscáil 16 | ||||||||||||||
| Ranganna brú caillteanas | △ p63 | ||||||||||||||
| Ag léiriú raon [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Réiteach an | 0.00005 | ||||||||||||||
| Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U10 D5 | ||||||||||||||
| Teorainn treoshuímh | Horizontal333333 | ||||||||||||||
An freagra gairid: is gnách go leanann úinéireacht an mhéadair, an líne maoine, agus an taraif áitiúil I gcás fhormhór na dtithe aonteaghl...
Má jumps tobann do bhille uisce ó $60 go $140 agus aon duine a líonadh linn snámha, is é an chúis beagnach riamh an chuideachta uisce. I bhformh...
Ag geata monarchan i Ningbo, tá pailléad méadar uisce DN15 ag fanacht le hiniúchadh deiridh. Osclaíonn teicneoir comhla, breathnaíonn sé ar an g...
Samhlaigh go bhfuil foirgneamh cónaithe á bhainistiú agat ina bhfuil na seanmhéadair uisce ag druidim le deireadh a saol seirbhíse. Iarrann leat...
Nuair a thosaíonn maoirseoir cothabhála ag foinsiú méadar uisce athsholáthair, is annamh a bhíonn an chéad cheist faoi bhranda. Baineann sé le c...