KM03-07
Stíl Tirim Il-scaird Scaoilte Rialú Comhla Cianda Cianda Aicme B réamhíoctha (R80/R100) le Dian-Bhailiúchán Sonraí
Iarratas: Is éard atá sa il-scaird ná STS (sonraíocht aistrithe caighdeánach) comhlíontach, cineál ionchuir keypad, méadar uisce réamhíocaíochta leictreonach faoi rialú comhla. Is é an cineál méadair seo cosaint IP67 ó dheannach agus ó thuile agus is féidir leis maireachtáil i dtimpeallacht freastalaí. Tá an bun-mhéadar curtha ar fáil agus cruthaithe ag na milliúin nasc seirbhíse le haghaidh tomhais tomhaltais iontaofa agus éifeachtach ó thaobh costais de. Ag feidhmiú le CIU, is féidir leis an méadar an cur isteach a laghdú go mór.
Saghas
1. Gnéithe
2. Cuar Caillteanais Ceann
3. Cuar Earráid Cruinneas
4. Toise suiteála
| Mír Uimh | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| 1/2 , | 3/4 , | 1 , | 1-1/4 , | 1-1/2 , | 2 , | ||
| L1 | mm | 165 | 190 | 225 | 230 | 245 | 280 |
| L | mm | 190 | 225 | 260 | 260 | 300 | 300 |
| H | mm | 104 | 106 | 114 | 117 | 147 | 172 |
| Thiar | mm | 99 | 99 | 103 | 104 | 124 | 125 |
| Snáithe Ceangail | D (mm) | G3/4B | G1b | G1-1/4B | G1-1/2B | G2b | G2-1/2B |
| Flandaí | |||||||
5. Príomh -shonraí teicniúla
| DN | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Méid | Orinte | 1/2 ” | 3/4 ” | 1 ” | 1-1/4 ” | 1-1/2 ” | 2 ” | |
| C4 | M3/H. | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 | |
| C3 | M3/H. | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |
| R80 C3/C1 | C2 | M3/H. | 0.05 | 0.08 | 0.126 | 0.2 | 0.32 | 0.5 |
| C1 | M3/H. | 0.031 | 0.05 | 0.079 | 0.125 | 0.2 | 0.312 | |
| R100 | C2 | M3/H. | 0.04 | 0.064 | 0.1 | 0.16 | 0.256 | 0.4 |
| C3/C1 | C1 | M3/H. | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.1 | 0.16 | 0.25 |
| R125 | C2 | M3/H. | 0.032 | 0.051 | 0.081 | 0.128 | 0.2 | 0.32 |
| C3/Q1 | Q1 | M3/H. | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 | 0.2 |
| Uasbhrú | Bac a chur ar | 16 | ||||||
| Brú tástála uasta | Bac a chur ar | 24 | ||||||
| Brú caillteanas | Bac a chur ar | 0.63 (mar aonad iomlán) | ||||||
| Uastheocht | ° C | 50 | ||||||
| Teocht oibre | ° C | 0-50 | ||||||
| Max Léitheoireacht | M3 | 99999.9999 | ||||||
| Íosléitheoireacht | M3 | 0.00005 | ||||||
| Airde | M | 400-1400 os cionn leibhéal na farraige | ||||||
| Taiseachas uasta coibhneasta | % | 95% | ||||||
| Max Earráid Incheadaithe (MPE) | % | Q1 ≤ Q ≤ C2 5% C2 ≤ Q ≤ C4 2% | ||||||
Gach mí, faigheann na mílte teaghlach bille uisce bunaithe ar uimhir atá le feiceáil ar ghléas beag atá curtha i mbosca cabhsa nó curtha taobh i...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size ...
Innealtóireacht Méadar Uisce Téitheoir: Feidhmíocht Theirmeach, Iompar Creep, agus Comhoiriúnacht Téip Teasa A Méadar Uisce Téitheoi...
Léim do bhille uisce 30 faoin gcéad an mhí seo, ach níor tháinig aon athrú ar do ghnáthamh laethúil. Sula gcuirfidh tú glaoch ar an gcuideachta ...
Má tháinig do bhille uisce is déanaí le huimhir a thug ort breathnú faoi dhó, is é do mhéadar uisce an áit is fearr le tosú ar an imscrúdú. Tomh...