Km10-02
Is braiteoir sreafa comhcheangailte é méadar cianda Ultrasonaic le micreaphróiseálaí agus glacann sé ardteicneolaíocht tomhais ultrasonaic chun tomhaltas uisce a thomhas.
Saghas
1. Gnéithe
2. Riocht oibre
Teocht uisce ℃50 ℃ le haghaidh uisce fuar; Méadar uisce te ≤90 ℃.
Brú uisce ≤1MPA (PN: 1.6MPA/16BAR)
3. Paraiméadar leictreonach
| Earráid pairing braiteora teochta | Cosaint íseal reatha | Teocht oibre | Sruth statach | Voltas oibríochtúil rátáilte | Voltas oibriúcháin |
| <0.05 ℃ | <2.5v | 0.1 ~ 55 ℃ | <8ua | 3.6V | 2.5V-3.6V |
4. Cuar Earráid Cruinneas
5. Príomh -Sonraí Teicniúla
| Ainmniúil Lárlíne ( DN ) | C3/C1 | C4 m³/h | C3 m³/h | C2 m³/h | Q1 m³/h | Réiteach ar an gléas léirithe [M³] | Ag léiriú raon [m³] |
| 32 mm | R80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | 0.00001 | 99999.99 |
| R100 | 160 | 100 | |||||
| R160 | 100 | 62.5 | |||||
| 40 mm | R80 | 20 | 16 | 320 | 200 | ||
| R100 | 256 | 160 | |||||
| R160 | 160 | 100 | |||||
| 50 mm | R80 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | ||
| R160 | 250 | 156.25 | |||||
| R200333333 | 200 | 125 | |||||
| 65 mm | R80 | 50 | 40 | 800 | 500 | ||
| R160 | 400 | 250 | |||||
| R200 | 320 | 200 | |||||
| 80 mm | R80 | 78.75 | 63 | 1250 | 787.5 | ||
| R160 | 625 | 393.75 | |||||
| R200 | 504 | 315 | |||||
| 100 mm | R80 | 125 | 100 | 2000 | 1250 | ||
| R160 | 1000 | 625 | |||||
| R200 | 800 | 500 | |||||
| 125 mm | R80 | 200 | 160 | 3200 | 2000 | ||
| R160 | 1600 | 1000 | |||||
| R200 | 1280 | 800 | |||||
| 150 mm | R80 | 312.5 | 250 | 5000 | 3125 | ||
| R160 | 2500 | 1562.5 | |||||
| R200 | 2000 | 1250 | |||||
| 200 mm | R80 | 500 | 400 | 8000 | 5000 | ||
| R160 | 4000 | 2500 | |||||
| R200 | 3000 | 2000 | |||||
| 250 mm | R80 | 787.5 | 630 | 12600 | 7875 | ||
| R160 | 5300 | 3937.5 | |||||
| R200 | 5040 | 3150 | |||||
| 300 mm | R80 | 1250 | 1000 | 20000 | 12500 | ||
| R160 | 10000 | 6250 | |||||
| R200 | 8000 | 5000 |
Gach mí, faigheann na mílte teaghlach bille uisce bunaithe ar uimhir atá le feiceáil ar ghléas beag atá curtha i mbosca cabhsa nó curtha taobh i...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size ...
Innealtóireacht Méadar Uisce Téitheoir: Feidhmíocht Theirmeach, Iompar Creep, agus Comhoiriúnacht Téip Teasa A Méadar Uisce Téitheoi...
Léim do bhille uisce 30 faoin gcéad an mhí seo, ach níor tháinig aon athrú ar do ghnáthamh laethúil. Sula gcuirfidh tú glaoch ar an gcuideachta ...
Má tháinig do bhille uisce is déanaí le huimhir a thug ort breathnú faoi dhó, is é do mhéadar uisce an áit is fearr le tosú ar an imscrúdú. Tomh...