KM02-12
Glacann an tsraith seo táirgí le modúl léitheoireachta fótaileictreach chun na sonraí tomhaltais uisce a léamh agus é a uaslódáil trí shreang speisialta. Is éard atá sa chóras iomlán ná méadar uisce, bailitheoir agus ionad bainistíochta. Tá feidhm léitheoireachta dhíreach aige, gan ceallraí tógtha isteach, saol fada seirbhíse, uiscedhíonach, antistatic, taise-cruthúnas, antidust, cur isteach frith-mhaighnéadach, comhla rialaithe roghnach, agus leibhéal ard uiscedhíonach.
Saghas
1. Gnéithe
2. Teicníc leictreonach
| Voltas oibre | Teocht oibre | Sruth oibre | Aschur |
| DC9-15V (RS-485) | 0 ~ 45 ℃ | ≤9mA | RS-485 |
3. Cuar Caillteanais Ceann
4. Cuar Earráid Cruinneas
5. Príomhpharaiméadar Teicniúil
| Uimhir shamhail | LXSGY-15 | LXSGY-20 | LXSGY-25 | LXSGY-32 | LXSGY-40 | ||||||||||
| Trastomhas ainmniúil (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Cóimheas Q3/Q1: | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Ráta sreafa ró -ualaigh (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Ráta Sreafa Buan (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Ráta sreafa idirthréimhseach (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Ráta sreafa íosta (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Aicme cruinnis | 2 | ||||||||||||||
| Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa íochtarach (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa uachtair (MPEμ) | ± 2% d'uisce a bhfuil teocht ≤30 ℃ aige ℃ ± 3% le haghaidh uisce a bhfuil teocht > 30 ℃ | ||||||||||||||
| Aicme teochta | T30, T50 | ||||||||||||||
| Ranganna brú uisce | Léarscáil 10 | ||||||||||||||
| Ranganna brú caillteanas | △ p63 | ||||||||||||||
| Ag léiriú raon [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Rún na feiste léirithe [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U10 D5 | ||||||||||||||
| Teorainn treoshuímh | Horizontal333333 | ||||||||||||||
méadar sreabhadh uisce méadar sreabhadh ultrasonaic méadar uisce ultrasonaic méadar uisce digiteach méadar sreabhadh uisce ultrasonaic Anailís Teic...
I rialú próiseas tionsclaíoch nua-aimseartha agus bainistíocht líonra soláthair uisce, tá méadrú sreabhadh ardchruinneas mar chroílár oibriú cobhsa...
I mbainistíocht acmhainní uisce atá ag éirí níos scagtha sa lá atá inniu ann, méadar uisce réamhíoctha tá an teicneolaíocht ag éirí m...
I mbainistíocht uisce uirbeach nua-aimseartha agus méadrú sreabhán tionsclaíoch, tá cruinneas tomhais agus cobhsaíocht fhadtéarmach méadair uisce i...
I ndearadh agus i mbainistíocht eastát réadach tráchtála nua-aimseartha, árasáin chónaithe, agus páirceanna tionsclaíocha éagsúla, tá bailiú táillí...