KM01-01
Is méadair uisce iargúlta gan sreang iad an tsraith seo de tháirgí a scarann an chuid mheicneoir ó mhodúl cliste go hiomlán agus a uaslódálann an tomhaltas uisce trí NB LORA Internet. Tá an modúl cumarsáide suiteáilte go díreach ar an mbonn -mhéadar uisce. Tá na riachtanais suiteála simplí agus tá an próiseas tapa. Glacann an méadar uisce pointeoir léitheoireachta neamhspleách, nach gcuireann isteach ar an modúl leictreonach agus nach bhfuil aon tionchar aige
Saghas
1. Gnéithe
● Roth Vane Il-Jet.
● Clár de chineál fliuch, íogaireacht ard, diail glycerin-séalaithe cinntíonn sé léamh soiléir fadtéarmach.
● Cineál scoilte, struchtúr ina saothraítear rónta ar leithligh, atá éasca a athsholáthar agus a chothabháil, a chruthú, taise, IP68.
● Dearadh an tseomra ceallraí in -athsholáthair.
● Teicneolaíocht tarchurtha comharthaíochta idirlín NB a ghlacadh.
● Bailigh tomhaltas uisce de réir 1L, 10L, 100L.
● Ábhar: iarann, plaisteach, práis, dhosmálta.
● curtha ar fáil le séala luaidhe agus clúdach deannaigh-cruthúnas.
● Aeráid agus Aicme B EMC O, E1.
Paraiméadar Leictreonach 2.
| Datacomms | Sruth statach | Tuairisciú a dhéanamh ar | Minicíocht oibriúcháin | Cumhacht tarchurtha | Íogaireacht a fháil |
| Lora | 25μA | Neamh-dhiúltach | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1dbm |
| Nb-loit | 15μA | Neamh-dhiúltach | B1, B2, B5, B8, NB-Lot | ≤23dbm | -131 1dbm |
3. Cuar Caillteanais Ceann
4. Cuar Earráid Cruinneas
5. Toise suiteála
| Mír Uimh | LXSThiar-15 | LXSW-20 | LXSW-25 | |
| L1 | mm | 260 | 295/300 | 346 |
| L | mm | 165 | 190/195 | 225 |
| H | mm | 130/140 | 130/140 | 140 |
| W | mm | 100 | 100 | 100 |
| Snáithe Ceangail | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
| Ualach | le ceardchumainnkg |
|
|
|
| gan ceardchumainn (kg) | 1.3 | 1.5 | 2.0 | |
6. Príomhpharaiméadar Teicniúil
| Uimhir shamhail | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 |
|
| |||||
| Trastomhas ainmniúil (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
| Cóimheas Q3/Q1 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 |
| Ráta sreafa ró -ualaigh (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 |
| Ráta Sreafa Buan (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Ráta sreafa idirthréimhseach (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.064 | 0.126 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.32 | 0.256 |
| Ráta sreafa íosta (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.063 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.16 |
| Aicme cruinnis | 2 | |||||||||
| Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa íochtarach (MPEι) | ± 5% | |||||||||
| Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa uachtair (MPEμ) | ± 2% d'uisce a bhfuil teocht ≤30 ℃ aige ℃ | |||||||||
| Aicme teochta | T30, T50 | |||||||||
| Ranganna brú uisce | Léarscáil 16 | |||||||||
| Ranganna brú caillteanas | △ p63 | |||||||||
| Ag léiriú raon [m³] | 99 999 | |||||||||
| Rún na feiste léirithe [m³] | 0.00005 | |||||||||
| Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U10 D5 | |||||||||
| Teorainn treoshuímh | Horizontal333333 | |||||||||
An freagra gairid: is gnách go leanann úinéireacht an mhéadair, an líne maoine, agus an taraif áitiúil I gcás fhormhór na dtithe aonteaghl...
Má jumps tobann do bhille uisce ó $60 go $140 agus aon duine a líonadh linn snámha, is é an chúis beagnach riamh an chuideachta uisce. I bhformh...
Ag geata monarchan i Ningbo, tá pailléad méadar uisce DN15 ag fanacht le hiniúchadh deiridh. Osclaíonn teicneoir comhla, breathnaíonn sé ar an g...
Samhlaigh go bhfuil foirgneamh cónaithe á bhainistiú agat ina bhfuil na seanmhéadair uisce ag druidim le deireadh a saol seirbhíse. Iarrann leat...
Nuair a thosaíonn maoirseoir cothabhála ag foinsiú méadar uisce athsholáthair, is annamh a bhíonn an chéad cheist faoi bhranda. Baineann sé le c...