KM01-04
Is éard atá sa tsraith seo táirgí ná méadair uisce iargúlta gan sreang a scarann an chuid mheicneoir ó mhodúl cliste go hiomlán, agus an tomhaltas uisce a uaslódáil trí NB Idirlíon. Stóráiltear tomhaltas uisce úsáideoirí gach leath uair an chloig agus tuairiscítear go tréimhsiúil uair sa lá é. Is é atá sna sonraí tuairiscithe ná sraith amháin sonraí tomhaltais uisce laistigh de 24 uair an chloig. Ina theannta sin, is féidir leat an tréimhse tuairiscithe a shocrú de réir mar is gá.
Saghas
1. Gnéithe
● Roth Vane Il-Jet.
● Clár Tirim Cineál, Tiomáint Maighnéadach, Cur isteach Frith-Maighnéadach, Léitheoireacht Frith-Reo, Fadtéarmach Fadtéarmach.
● Cineál scoilte, struchtúr ar leithligh ina saothraítear rónta, éasca le hathsholáthar agus a chothabháil, uiscedhíonach, cruthúnas taise, IP68.
● Dearadh an tseomra ceallraí in -athsholáthair.
● Teicneolaíocht tarchurtha comharthaíochta idirlín NB a ghlacadh.
● Bailigh tomhaltas uisce de réir 1L, 10L, 100L.
● Ábhar: iarann, plaisteach, práis, dhosmálta.
● curtha ar fáil le séala luaidhe agus clúdach deannaigh-cruthúnas.
● Comhshaol Aeráide agus Meicniúil Grád B.
Datacomms | Sruth statach | Tuairisciú a dhéanamh ar | Minicíocht oibriúcháin | Cumhacht tarchurtha | Íogaireacht a fháil |
Lora | 20μA | Switch Reed Hall | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1dbm |
Nb-loit | 10μA | Switch Reed Hall | B1, B2, B5, B8, NB-Lot | ≤23dbm | -131 1dbm |
3. Cuar Caillteanais Ceann
4. Cuar Earráid Cruinneas
5. Toise suiteála
Mír Uimh | LXSGThiar-15 | LXSGW-20 | |
L1 | mm | 260 | 295 |
L | mm | 180 | 190 |
H | mm | 131 | 131 |
W | mm | 113 | 113 |
Snáithe Ceangail | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
D (mm) | R1/2 | R3/4 | |
Ualach | Le ceardchumainn (kg) | 1.6 | 1.8 |
gan ceardchumainn (kg) |
|
|
6. Príomhpharaiméadar Teicniúil
Uimhir shamhail | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| ||||||||||
Trastomhas ainmniúil (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
Cóimheas Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
Ráta sreafa ró -ualaigh (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
Ráta Sreafa Buan (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Ráta sreafa idirthréimhseach (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
Ráta sreafa íosta (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
Aicme cruinnis | 2 | ||||||||||||||
Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa íochtarach (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa uachtair (MPEμ) | ± 2% d'uisce a bhfuil teocht ≤30 ℃ aige ℃ | ||||||||||||||
Aicme teochta | T30, T50 | ||||||||||||||
Ranganna brú uisce | Léarscáil 16 | ||||||||||||||
Ranganna brú caillteanas | △ p63 | ||||||||||||||
Ag léiriú raon [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
Rún na feiste léirithe [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U10 D5 | ||||||||||||||
Teorainn treoshuímh | Horizontal333333 |
Próiseas cáilíochta agus monaraíochta na méadar uisce is iad na bunfhachtóirí chun cruinneas an tomhais a chinntiú. Is iondúil go mbíonn méa...
Le linn suiteáil Méadair uisce ultrasonaic , tá réamhullmhúchán riachtanach. Éilíonn roghnú na sonraíochtaí méadar uisce cuí breithniú cuims...
Méadar uisce leictreamaighnéadach Is gléas tomhais sreafa ardchruinnithe é, agus áirítear ar a chroí-chomhpháirteanna feadán tomhais, braiteo...
Le linn suiteáil Méadair uisce ultrasonaic , a chinntiú go bhfuil glaineacht na bpíopaí mar phríomhthosaíocht. Ní mór píopaí nua -suiteáilte...
Méadar uisce ultrasonaic is ionstraim tomhais sreafa éifeachtach agus chruinn í. Tá a phrionsabal oibre bunaithe ar an tréith go bhfuil luas ...