KM01-06
Is éard atá sa tsraith seo táirgí ná méadair uisce iargúlta gan sreang a scarann an chuid mheicneoir ó mhodúl cliste go hiomlán, agus an tomhaltas uisce a uaslódáil trí NB Idirlíon. Is féidir leis an méadar rialaithe comhla athrú an chomhla a rialú trí phróiseas an ardáin léitheoireachta méadair. Nuair a bhíonn an voltas ceallraí íseal, tuairisceoidh sé don ardán léitheoireachta méadair chun aláram a dhéanamh. Taispeántar voltas reatha na ceallraí ar an ardán léitheoireachta méadair chun an úsáid ceallraí a mheas.
Saghas
1. Gnéithe
● Roth Vane Il-Jet.
● Clár de chineál fliuch, íogaireacht ard, diail glycerin-séalaithe cinntíonn sé léamh soiléir fadtéarmach.
● Cineál scoilte, struchtúr ina saothraítear rónta ar leithligh, atá éasca a athsholáthar agus a chothabháil, a chruthú, taise, IP68.
● Dearadh an tseomra ceallraí in -athsholáthair.
● Teicneolaíocht tarchurtha comharthaíochta idirlín NB a ghlacadh.
● Bailigh tomhaltas uisce de réir 1L, 10L, 100L.
● Ábhar: iarann, plaisteach, práis, dhosmálta.
● curtha ar fáil le séala luaidhe agus clúdach deannaigh-cruthúnas.
● Aeráid agus Aicme B EMC O, E1.
2. Paraiméadar leictreonach
| Datacomms | Sruth statach | Tuairisciú a dhéanamh ar | Minicíocht oibriúcháin | Cumhacht tarchurtha | Íogaireacht a fháil |
| Lora | 20μA | Switch Reed Hall | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1dbm |
| Nb-loit | 10μA | Switch Reed Hall | B1, B2, B5, B8, NB-Lot | ≤23dbm | -131 1dbm |
3. Cuar Caillteanais Ceann
4. Cuar Earráid Cruinneas
5. Toise suiteála
| Mír Uimh | LXSGThiar-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | mm | 260 | 270 |
| L | mm | 185 | 190 |
| H | mm | 165 | 165 |
| W | mm | 102 | 102 |
| Snáithe Ceangail | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | |
| Ualach | Le ceardchumainn (kg) |
|
|
| gan ceardchumainn (kg) | 1.4 | 1.6 | |
6. Príomhpharaiméadar Teicniúil
| Uimhir shamhail | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| ||||||||||
| Trastomhas ainmniúil (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Cóimheas Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Ráta sreafa ró -ualaigh (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Ráta Sreafa Buan (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Ráta sreafa idirthréimhseach (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Ráta sreafa íosta (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Aicme cruinnis | 2 | ||||||||||||||
| Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa íochtarach (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa uachtair (MPEμ) | ± 2% d'uisce a bhfuil teocht ≤30 ℃ aige ℃ | ||||||||||||||
| Aicme teochta | T30, T50 | ||||||||||||||
| Ranganna brú uisce | Léarscáil 16 | ||||||||||||||
| Ranganna brú caillteanas | △ p63 | ||||||||||||||
| Ag léiriú raon [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Rún na feiste léirithe [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U10 D5 | ||||||||||||||
| Teorainn treoshuímh | Ingearach333 | ||||||||||||||
Gach mí, faigheann na mílte teaghlach bille uisce bunaithe ar uimhir atá le feiceáil ar ghléas beag atá curtha i mbosca cabhsa nó curtha taobh i...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size ...
Innealtóireacht Méadar Uisce Téitheoir: Feidhmíocht Theirmeach, Iompar Creep, agus Comhoiriúnacht Téip Teasa A Méadar Uisce Téitheoi...
Léim do bhille uisce 30 faoin gcéad an mhí seo, ach níor tháinig aon athrú ar do ghnáthamh laethúil. Sula gcuirfidh tú glaoch ar an gcuideachta ...
Má tháinig do bhille uisce is déanaí le huimhir a thug ort breathnú faoi dhó, is é do mhéadar uisce an áit is fearr le tosú ar an imscrúdú. Tomh...