KM02-04
Glacann an tsraith seo de tháirgí le modúl léitheoireachta fótaileictreach díreach chun na sonraí tomhaltais uisce a léamh agus í a uaslódáil trí shreang speisialta. Is éard atá sa chóras iomlán ná méadar uisce, bailitheoir agus ionad bainistíochta. Comhla Clúdaigh Plaisteach, Aschur M-BUS agus 188645 Prótacal.
Saghas
1. Gnéithe
● Roth vane il-scaird, struchtúr ar leithligh ina saothraítear rónta, éasca a athsholáthar agus a chothabháil.
● Clár Tirim Cineál, Tiomáint Maighnéadach, Cur isteach Frith-Maighnéadach, Léitheoireacht Frith-Reo, Fadtéarmach Fadtéarmach.
● Ábhar: iarann, plaisteach, práis, dhosmálta.
● Cruthúnas taise, cruthúnas gréine, frith-fhrith-fhrith-fhrith-statach, frith-mhaighnéadach, IP68.
● Tá rialú comhla iargúlta roghnach.
● Is féidir tomhaltas uisce a léamh nó a thaifeadadh fíor-ama.
● Timpeallacht B, E1.
● Soláthar cumhachta nialasach ach amháin an tomhaltas uisce a léamh.
● Éasca le méadair agus bailitheoirí uisce a chur leis agus a chothabháil.
2 . Teicníc leictreonach
Voltas oibre | Teocht oibre | Sruth oibre | Datacomms |
DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9mA | RS-485, M-BUS |
3. Cuar Caillteanais Ceann
4. Cuar Earráid Cruinneas
5. Toise suiteála
Mír Uimh | LXSY-15E | LXSY-20E | LXSY-25E |
|
| |
L1 | mm | 260 | 295 | 340 | 354 | 373 |
L | mm | 165 | 190 | 225 | 230 | 245 |
H | mm | 118 | 118 | 118 | 115 | 155 |
Thiar | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 125 |
Snáithe Ceangail | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
Ualach | Le ceardchumainn (kg) | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
|
|
gan ceardchumainn (kg) |
|
|
|
|
|
6. Príomhpharaiméadar Teicniúil
Uimhir shamhail | LXSY-15E | LXSY-20E | LXSY-25E |
|
| ||||||||||
Trastomhas ainmniúil (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
Cóimheas Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
Ráta sreafa ró -ualaigh (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
Ráta Sreafa Buan (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Ráta sreafa idirthréimhseach (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
Ráta sreafa íosta (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
Aicme cruinnis | 2 | ||||||||||||||
Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa íochtarach (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa uachtair (MPEμ) | ± 2% d'uisce a bhfuil teocht ≤30 ℃ aige ℃ | ||||||||||||||
Aicme teochta | T30, T50 | ||||||||||||||
Ranganna brú uisce | Léarscáil 16 | ||||||||||||||
Ranganna brú caillteanas | △ p63 | ||||||||||||||
Ag léiriú raon [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
Rún na feiste léirithe [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U10 D5 | ||||||||||||||
Teorainn treoshuímh | Horizontal333333 |
Cothabháil rialta ar méadar uisce loiní rothlacha is príomh -nasc é chun a oibriú éifeachtach agus a thomhas cruinn a chinntiú. Is é cigirea...
Tá caitheamh meicniúil ar cheann de na lochtanna is coitianta i bhfeidhmiú méadair uisce. Tá méadair uisce comhdhéanta de ilchodanna meicniúla beac...
I réimse na bainistíochta acmhainní uisce, tá suíomh suiteála an mhéadair uisce ríthábhachtach agus bíonn tionchar díreach aige ar chruinneas tomha...
Mar phríomhthrealamh na bainistíochta uisce nua -aimseartha, bíonn tionchar díreach ag réasúnaíocht thimpeallacht suiteála na méadair uisce chliste...
Feidhmíocht Méadair Uisce Chliste Bíonn tionchar mór ag tosca comhshaoil air, agus is féidir le tuiscint dhomhain ar na tosca seo cabhrú l...