KM02-05
Glacann an tsraith seo de tháirgí le modúl léitheoireachta fótaileictreach díreach chun na sonraí tomhaltais uisce a léamh agus í a uaslódáil trí shreang speisialta. Is éard atá sa chóras iomlán ná méadar uisce, bailitheoir agus ionad bainistíochta. Tá an corp plaisteach níos éadroime agus is furasta an comhla a rialú.
Saghas
1. Gnéithe
● Roth vane il-scaird, struchtúr ar leithligh ina saothraítear rónta, éasca a athsholáthar agus a chothabháil.
● Clár Tirim Cineál, Tiomáint Maighnéadach, Cur isteach Frith-Maighnéadach, Léitheoireacht Frith-Reo, Fadtéarmach Fadtéarmach.
● Ábhar: iarann, plaisteach, práis, dhosmálta.
● Cruthúnas taise, cruthúnas gréine, frith-fhrith-fhrith-fhrith-statach, frith-mhaighnéadach, IP68.
● Tá rialú comhla iargúlta roghnach.
● Is féidir tomhaltas uisce a léamh nó a thaifeadadh fíor-ama.
● Timpeallacht B, E1.
● Soláthar cumhachta nialasach ach amháin an tomhaltas uisce a léamh.
● Éasca le méadair agus bailitheoirí uisce a chur leis agus a chothabháil.
2. Teicníc leictreonach
| Voltas oibre | Teocht oibre | Sruth oibre | Datacomms |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9mA | RS-485, M-BUS |
3. Cuar Caillteanais Ceann
4. Cuar Earráid Cruinneas
5. Toise suiteála
| Mír Uimh |
| LXSGY-20E | LXSGY-25E |
|
| |
| L1 | mm | 260 | 260 | 295 | 354 | 373 |
| L | mm | 165 | 165 | 175 | 230 | 245 |
| H | mm | 118 | 150 | 150 | 115 | 155 |
| Thiar | mm | 90 | 110 | 110 | 110 | 125 |
| Snáithe Ceangail | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Ualach | Le ceardchumainn (kg) | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
|
|
| gan ceardchumainn (kg) |
|
|
|
|
| |
6. Príomhpharaiméadar Teicniúil
| Uimhir shamhail |
| LXSGY-20E | LXSGY-25E |
|
| ||||||||||
| Trastomhas ainmniúil (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Cóimheas Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Ráta sreafa ró -ualaigh (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Ráta Sreafa Buan (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Ráta sreafa idirthréimhseach (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Ráta sreafa íosta (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Aicme cruinnis | 2 | ||||||||||||||
| Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa íochtarach (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa uachtair (MPEμ) | ± 2% d'uisce a bhfuil teocht ≤30 ℃ aige ℃ | ||||||||||||||
| Aicme teochta | T30, T50 | ||||||||||||||
| Ranganna brú uisce | Léarscáil 16 | ||||||||||||||
| Ranganna brú caillteanas | △ p63 | ||||||||||||||
| Ag léiriú raon [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Rún na feiste léirithe [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U10 D5 | ||||||||||||||
| Teorainn treoshuímh | Ingearach333 | ||||||||||||||
Méadair uisce inólta is comhpháirteanna ríthábhachtacha iad i gcórais soláthair uisce. Bíonn tionchar díreach ag a gcruinneas ar bhilleáil, a...
Caighdeáin Idirnáisiúnta: An Foras Méadraithe — OIML R49 Mar ionstraimí chuigmhais ríthábhachtach le haghaidh socraíochta trádála, tá cruinneas ...
Innealtóireacht Bheachtais le haghaidh Cosaint Ionsaí Frith-mhaighnéadach Tá cumas ionsaí frith-mhaighnéadach ríthábhachtach chun cruinneas ag...
I. Croílár Frith-Goid: Díolúine i leith Cur isteach Maighnéadach agus Struchtúr Comhtháite Tá leochaileachtaí struchtúracha ag baint le méadair ...
I. Teorainneacha Bunúsacha na Méadraithe Meicniúla Tá bainistíocht acmhainní uisce cruinn agus billeáil bheacht ríthábhachtach d’fhóntais nua-ai...