KM01-02
Is éard atá sa tsraith seo táirgí ná méadair uisce iargúlta gan sreang a scarann an chuid mheicneoir ó mhodúl cliste go hiomlán, agus an tomhaltas uisce a uaslódáil trí NB Idirlíon. Agus an próiseas a bhaineann le fadhbanna comhaireamh arís agus arís eile a úsáid, úsáid algartam chun cruinneas na sonraí a chinntiú. Suiteáil Mód Meicniúil agus Leictreach Mód, Inmhalartaitheacht Dea, Saol Seirbhíse Fada na gComhpháirteanna
Saghas
1. Gnéithe
● Roth Vane Il-Jet.
● Clár Tirim Cineál, Tiomáint Maighnéadach, Cur isteach Frith-Maighnéadach, Léitheoireacht Frith-Reo, Fadtéarmach Fadtéarmach.
● Cineál scoilte, struchtúr ina saothraítear rónta ar leithligh, atá éasca a athsholáthar agus a chothabháil, a chruthú, taise, IP68.
● Dearadh an tseomra ceallraí in -athsholáthair.
● Teicneolaíocht tarchurtha comharthaíochta idirlín NB a ghlacadh.
● Bailigh tomhaltas uisce de réir 1L, 10L, 100L.
● Ábhar: iarann, plaisteach, práis, dhosmálta.
● curtha ar fáil le séala luaidhe agus clúdach deannaigh-cruthúnas.
● Aeráid agus Aicme B EMC O, E1.
2. Paraiméadar leictreonach
| Datacomms | Sruth statach | Tuairisciú a dhéanamh ar | Minicíocht oibriúcháin | Cumhacht tarchurtha | Íogaireacht a fháil |
| Lora | 20μA | Switch Reed Hall | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1dbm |
| Nb-loit | 10μA | Switch Reed Hall | B1, B2, B5, B8, NB-Lot | ≤23dbm | -131 1dbm |
3. Cuar Caillteanais Ceann
4. Cuar Earráid Cruinneas
5. Toise suiteála
| Mír Uimh | LXSGThiar-15 | LXSGW-20 |
| |
| L1 | mm | 260 | 295 | 346 |
| L | mm | 165 | 195 | 225 |
| H | mm | 150 | 150 | 150 |
| W | mm | 90 | 90 | 100 |
| Snáithe Ceangail | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
| Ualach | Le ceardchumainn (kg) |
|
|
|
| gan ceardchumainn (kg) | 1 | 1.2 |
| |
6. Príomhpharaiméadar Teicniúil
| Uimhir shamhail | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| |||||
| Trastomhas ainmniúil (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
| Cóimheas Q3/Q1 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 |
| Ráta sreafa ró -ualaigh (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 |
| Ráta Sreafa Buan (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Ráta sreafa idirthréimhseach (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.064 | 0.126 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.32 | 0.256 |
| Ráta sreafa íosta (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.063 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.16 |
| Aicme cruinnis | 2 | |||||||||
| Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa íochtarach (MPEι) | ± 5% | |||||||||
| Earráid uasta incheadaithe don chrios ráta sreafa uachtair (MPEμ) | ± 2% d'uisce a bhfuil teocht ≤30 ℃ aige ℃ | |||||||||
| Aicme teochta | T30, T50 | |||||||||
| Ranganna brú uisce | Léarscáil 16 | |||||||||
| Ranganna brú caillteanas | △ p63 | |||||||||
| Ag léiriú raon [m³] | 99 999 | |||||||||
| Rún na feiste léirithe [m³] | 0.00005 | |||||||||
| Ranganna íogaireachta próifíle sreafa | U10 D5 | |||||||||
| Teorainn treoshuímh | Horizontal333333 | |||||||||
I dtírdhreach na Bainistíochta Uisce Cliste atá ag fnóbairt go tapa, is cinneadh ríthábhachtach é do chuideachtaí fóntais agus bainisteoirí maoine ...
Méadar uisce téitheoir ultrasonaic , mar chineál nua-aimseartha de mhéadar uisce cliste, tar éis glacadh go forleathan mar gheall ar a n-ardc...
Méadair uisce loine rothlacha bhaineann leis an gcatagóir na méadair uisce díláithrithe dearfach. Baintear amach an tomhas trí ghluaiseacht r...
Méadair uisce inólta is comhpháirteanna ríthábhachtacha iad i gcórais soláthair uisce. Bíonn tionchar díreach ag a gcruinneas ar bhilleáil, a...
Caighdeáin Idirnáisiúnta: An Foras Méadraithe — OIML R49 Mar ionstraimí chuigmhais ríthábhachtach le haghaidh socraíochta trádála, tá cruinneas ...